Skip to main content

Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.

Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 09131 121 + Nebenstelle
216/296/00000 - 216/296/99999 Grenzpendler 199, 149, 146
216/300/00000 - 216/316/99999 A - BARZ 836
216/317/00000 - 216/336/99999 BAS - BOD 877
216/337/00000 - 216/354/99999 BOE - CHN 889
216/355/00000 - 216/367/99999 CHO - DN 890
216/368/00000 - 216/385/99999 DO - ELR 863
216/386/00000 - 216/408/99999 ELS - FRD 862
216/409/00000 - 216/416/99999 FRE - GD 865
216/417/00000 - 216/434/99999 GE - GRT 866
216/435/00000 - 216/451/99999 GRU - HEH 869
216/452/00000 - 216/473/99999 HEI - HOK 868
216/474/00000 - 216/491/99999 HOL - KAH 878
216/492/00000 - 216/507/99999 KAI - KNOB 879
216/508/00000 - 216/522/99999 KNOC - KRN 819
216/523/00000 - 216/540/99999 KRO - LEQ 818
216/541/00000 - 216/556/99999 LER - MARS 823
216/557/00000 - 216/576/99999 MART - MOSEQ 824
216/577/00000 - 216/591/99999 MOSER - NZ 828
216/592/00000 - 216/606/99999 O - PFEIK 829
216/607/00000 - 216/621/99999 PFEIL - RAD 834
216/622/00000 - 216/638/99999 RAE - ROR 835
216/639/00000 - 216/661/99999 ROS - SCHIL 838
216/662/00000 - 216/682/99999 SCHIM - SCHRH 839
216/683/00000 - 216/691/99999 SCHRI - SEH 841
216/692/00000 - 216/709/99999 SEI - STAE 842
216/710/00000 - 216/729/99999 STAF - THZ 195
216/730/00000 - 216/744/99999 TI - WAGM 164
216/745/00000 - 216/767/99999 WAGN - WIMZ 210
216/768/00000 - 216/788/99999 WIN - ZZ 213
216/799/00000 - 216/799/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmner 199, 149, 146
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar