Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 09131 121 + Nebenstelle
216/190/00000 - 216/190/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 208
216/191/00000 - 216/191/49999 Land- und Forstwirte 390
216/191/50000 - 216/191/99999 Land- und Forstwirte 411
216/200/00000 - 216/204/59999 A - BERS 302
216/204/60000 - 216/209/59999 BERT - CQ 311
216/209/60000 - 216/215/79999 CR - ESCHER 314
216/215/80000 - 216/220/49999 ESCHES - GERN 341
216/220/50000 - 216/225/89999 GERO - HASL 374
216/225/90000 - 216/232/09999 HASM - IK 353
216/232/10000 - 216/236/19999 IL - KINM 338
216/236/10000 - 216/239/49999 KINN - KOTT 345
216/239/50000 - 216/245/89999 KOTU - LIZ 343
216/245/90000 - 216/252/29999 LJ - MOER 351
216/252/30000 - 216/255/09999 MOES - NID 342
216/255/10000 - 216/258/39999 NIE - PG 148
216/259/40000 - 216/263/39999 PH - ROD 141
216/263/40000 - 216/269/49999 ROE - SCHMITT F 206
216/269/50000 - 216/274/69999 SCHMITT G - SINGE 418
216/274/70000 - 216/278/39999 SINGF - STOL 414
216/278/40000 - 216/282/59999 STOM - UZ 386
216/282/60000 - 216/287/49999 V - WG 431
216/287/50000 - 216/293/39999 WH - ZZ 437
216/297/00000 - 216/297/99999 A - Z Insolvenzfälle natürliche Personen 324
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar