Skip to main content

Veranlagungsstelle für Körperschaften

Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.

steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten

Ansprechpersonen Körperschaften GmbH

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 09131 121 + Nebenstelle
216/121/00000 - 216/124/59999 A - DN 260, 230
216/124/60000 - 216/129/09999 DO - IA 259, 258
216/129/10000 - 216/133/99999 IB - NEM 255, 271
216/133/30000 - 216/137/59999 NEN - SN 256, 248
216/137/60000 - 216/143/69999 SO - ZZ 253, 249
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Körperschaften Sonstige Rechtsformen

Steuernummern Buchstaben / Bereich Rechtsform Telefon 09131 121 + Nebenstelle
216/102/00000 - 216/102/99999 Unterstützungskassen 249, 253
216/103/00000 - 216/103/99999 NV-Fälle 256
216/104/00000 - 216/104/99999 ausländische Kapitalgesellschaften 259
216/105/00000 - 216/105/99999 beschränkt steuerpflichtige Körperschaften 259, 248
216/106/00000 - 216/106/99999 Genossenschaften 249, 253
216/107/00000 - 216/108/29999 A - FM Vereine 249, 253
216/108/30000 - 216/108/49999 FN - FREI Vereine 256, 248
216/108/50000 - 216/109/69999 FREJ - KZ Vereine 271, 255
216/109/70000 - 216/110/59999 L - SCHUES Vereine 259, 258
216/110/60000 - 216/111/79999 SCHUET - ZZ Vereine 260, 230
216/114/00000 - 216/114/49999 A - K Betriebe gewerblicher Art 230, 256
216/114/50000 - 216/114/99999 L - Z Betriebe gewerblicher Art 271, 256
216/115/00000 - 216/115/99999 Konzerne 382, 267
216/116/00000 - 216/116/99999 Konzerne 383, 228, 267
216/117/00000 - 216/117/07999 Konzerne 382, 267
216/117/17300 - 216/117/29999 Konzerne 383, 228, 267
216/117/30000 - 216/117/39999 Konzerne 382, 267
216/117/40000 - 216/117/99999 Konzerne 383, 267
216/120/00000 - 216/120/99999 Aktiengesellschaften 259, 258
216/147/00000 - 216/147/99999 A - Z Sonstige Körperschaften 230, 250
216/148/00000 - 216/148/49999 A - L Insolvenzfälle Körperschaften 230, 260
216/148/50000 - 216/148/99999 M - Z Insolvenzfälle Körperschaften 258, 250
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar